资讯分类
详情
序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 2层 | 428号附5号 | 27.00 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 2层 | 428号附7号 | 369.97 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 2层 | 428号附8号 | 330.28 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 2层 | 428号附9号 | 225.95 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 2层 | 428号附10号 | 96.00 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1039号附11号 | 22.04 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1039号附9号 | 25.13 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1039号附8号 | 17.30 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1039号附2号 | 31.34 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1038号附15号 | 14.76 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1038号附7号 | 17.02 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1038号附2号 | 17.02 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1038号附1号 | 20.90 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1036号附23号 | 77.96 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1036号附24号 | 128.31 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1036号附25号 | 77.96 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1036号附26号 | 77.96 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路C组 | 1层 | 1036号附28号 | 77.96 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 345号 | 25.98 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 343号 | 23.06 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 339号 | 28.08 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路B组 | 1层 | 333号 | 23.06 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 309号9幢附8号 | 203.85 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 309号9幢附7号 | 146.53 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 273号 | 19.90 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 269号 | 24.23 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 403号 | 41.99 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 361号 | 87.03 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 万年路A组 | 1层 | 355号 | 60.34 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附19号 | 41.43 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附18号 | 135.97 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附16号 | 26.56 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附12号 | 41.43 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1022号附2号 | 41.43 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1020号1-1 | 364.67 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 179号 | 84.55 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 177号 | 83.59 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 173号 | 50.98 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 187号 | 11.03 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 185号 | 11.03 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 183号 | 11.03 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路B组 | 1层 | 163号 | 84.40 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 161号 | 83.45 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 157号 | 50.90 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 153号 | 83.45 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 151号 | 50.90 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 145号 | 83.45 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 143号 | 23.56 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1003号1-1 | 236.85 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1001-16号 | 27.19 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1001-11号 | 27.19 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1001-9号 | 30.59 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1001-8号 | 11.33 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1005-1号 | 25.87 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路B组 | 1层 | 1007-8号 | 25.90 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 102号 | 62.06 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 104号 | 85.47 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 106号 | 80.96 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 108号 | 67.70 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 110号 | 62.06 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 114号 | 80.96 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 116号 | 67.70 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 118号 | 61.97 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 122号 | 80.85 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 124号 | 67.61 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 126号 | 61.97 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 130号 | 80.85 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 132号 | 67.61 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 134号 | 61.97 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 136号 | 85.35 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1004-5号 | 27.20 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1006-10号 | 29.43 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 龙寿路A租 | 1层 | 1006-3号 | 30.57 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 172号 | 67.61 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 142号 | 42.29 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 144号 | 57.75 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 146号 | 73.20 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 148号 | 73.20 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 154号 | 80.80 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 156号 | 67.57 | |
人和街道安置房门面 | 地上 | 和睦路A组 | 1层 | 162号 | 80.80 |
扫二维码用手机看
上一个:
南方花园E区四季度空置房源
下一个:
天宫殿街道安置房门面四季度空置房源
上一个:
南方花园E区四季度空置房源
下一个:
天宫殿街道安置房门面四季度空置房源
两江要闻
-
罗蔺在重庆电子科技职业大学两江校区调研时强调 发挥学科优势 强化产教融合 积极赋能区域产业创新发展
- - 思灵机器人西南总部基地项目落户两江新区 2024-11-18
- - 2024工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会在两江新区举行 2024-11-18
- - ?度小满全国金融科技总部揭牌成立 罗蔺出席并揭牌 2024-11-18
- - 两江产运公司召开“三资”盘活专题会 2024-04-17
公司动态
-
划动“协同桨” 这场座谈共话川渝企业高质量发展
- - 重磅!重庆电子科技职业大学两江校区首批大学生顺利就读 2024-11-18
- - “满电”出发!园区配套再升级 2024-11-18
- - 两江产运公司召开2024年第10次党委理论学习中心组(扩大)学习会 2024-11-18
- - 两江新区党工委第一巡察组召开国资盘活专项巡察两江产运公司党委见面沟通会 2024-11-18
园区资讯
-
一“墩”难求的“冰墩墩”竟来自于高科园区这家企业
2月4日晚,随着北京2022年冬奥会开幕,吉祥物“冰墩墩”也一跃成为顶流,凭借其白糯糯、圆滚滚的可爱形象,俘获了大量粉丝,抢购其周边衍生产品一时成为风潮,实力演绎 一“墩”难求 - - 园区喜报 | 健能药业全球独家改良型新药——磷酸钠盐散重磅上市! 2021-12-27
- - 园区动态 | 两江新区税优志愿服务站在这里揭牌 2021-10-18
- - 园区企业 | 达内教育 2021-04-24
- - 园区企业 | 重庆博通水利信息网络有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 拓展D区二期 2024-11-27
- - 人和门面四季度空置房源 2024-11-27
- - 土星四季度空置房源 2024-11-27
- - 智能产业园南山园 2024-11-27
- - 大竹林商业街四季度空置房源 2024-11-27
政策信息
- - 如何防范非法集资?这里有小妙招!快来学习吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集资! 2024-02-23
- - 关于进一步推动制造业高质量发展加快建设国家重要先进制造业中心的意见 2021-04-20
- - 重庆市人民政府 关于印发重庆市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知 2021-03-02
- - 重庆两江新区 促进总部经济发展办法 2020-06-30
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有
渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆