搜索
搜索
/
/
/
总部广场四季度空置房源
资讯分类

总部广场四季度空置房源

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 18:35
  • 访问量:0

【概要】

总部广场四季度空置房源

【概要】

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 18:35
  • 访问量:0
详情
序号 项目 建筑形态 楼栋 楼层 房号 空置面积(平方米)
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 9层 1.2 679.64
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 3层 1 289.68
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 3层 2 390.00
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 4层 1 259.98
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 4层 2 419.86
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 5层 1 289.84
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 5层 2 390.00
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 6层 1、2 679.35
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 4层 1、2 679.82
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 8层 1 259.76
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 8层 2 419.88
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 13层 1 259.76
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 13层 2 419.88
  总部广场 地上 总部广场13号楼(I) 7层 1 259.77
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 14层 2 419.88
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 16层 1 259.76
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 16层 2 419.88
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 17层 1 259.76
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 17层 2 419.88
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 7层 1 259.73
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 18层 2 419.88
  总部广场 地上 总部广场5号楼(C) 2层 1 3,151.29
  总部广场 地上 总部广场19号楼(B)政务中心 4层 1 1,321.58
  总部广场 地上 总部广场13号楼(I) 12层 1、2 679.68
  总部广场 地上 总部广场13号楼(I) 15层 2 579.68
  总部广场 地上 总部广场13号楼(I) 10层 2 419.91
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 7层 2 419.91
  总部广场 地上 总部广场13号楼(I) 18层 1 315.51
  总部广场 地上 总部广场13号楼(I) 15层 1 100.00
  总部广场 地上 总部广场13号楼(I) 6层 2 419.36
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 6层 1 260.00
  总部广场 地上 总部广场13号楼(I) 11层 2 419.91
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 14层 1 259.76
  总部广场 地上 总部广场13号楼(I) 10层 1 259.77
  总部广场 地上 总部广场13号楼(I) 5层 2 419.88
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 3层 1 259.97
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 3层 2 419.85
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 9层 2 419.87
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 7层 1 259.75
  总部广场 地上 总部广场4号楼(H) 18层 1 259.97
  总部广场 地上 总部广场13号楼(I) 7层 2 419.91
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 5层 1 259.97
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 5层 2 419.85
  总部广场 地上 总部广场13号楼(I) 6层 1 260.00
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 6层 2 419.32
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 7层 2 419.87
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 8层 1 259.75
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 8层 2 419.87
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 9层 1 259.75
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 10层 1 259.75
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 10层 2 419.87
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 11层 1 259.75
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 11层 2 419.87
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 13层 1 259.75
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 14层 2 419.87
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 17层 1 290.00
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 17层 2 390.00
  总部广场 地上 总部广场10号楼(L) 1层 2 219.79

扫二维码用手机看

两江要闻

  • 罗蔺在重庆电子科技职业大学两江校区调研时强调   发挥学科优势 强化产教融合 积极赋能区域产业创新发展
    罗蔺在重庆电子科技职业大学两江校区调研时强调 发挥学科优势 强化产教融合 积极赋能区域产业创新发展
  • - 思灵机器人西南总部基地项目落户两江新区 2024-11-18
  • - 2024工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会在两江新区举行 2024-11-18
  • - ?度小满全国金融科技总部揭牌成立 罗蔺出席并揭牌 2024-11-18
  • - 两江产运公司召开“三资”盘活专题会 2024-04-17

公司动态

园区资讯

公示公告

政策信息

地址版权

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆

地址版权手机

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有

渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆

XML 地图 | Sitemap 地图

欧洲杯买球投注官网