资讯分类
详情
序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
渝兴广场二期 | 地上 | B5 | 17 | B5-17-1-C2-C2 | 136.58 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B5 | 5 | B5-5-1-C2 | 811.61 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B8 | 9 | B8-9-1-C3 | 603.05 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B5 | 17 | B5-17-1-C1-C2 | 123.85 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B10 | 4 | B10-4-商业2-C2 | 343.90 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B5 | 10 | B5-10-1-C2 | 657.80 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B5 | 10 | B5-10-1-C1 | 543.89 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B5 | 15 | B5-15-1-C2 | 406.45 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B5 | 15 | B5-15-1-C1 | 310.70 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-6 | 132.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 18 | B6-18-1 | 1,215.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 15 | B6-15-1 | 1,215.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 16 | B6-16-1 | 1,215.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 14 | B6-14-1 | 1,215.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 13 | B6-13-1 | 1,215.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 11 | B6-11-1 | 1,215.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 12 | B6-12-1 | 1,215.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 10 | B6-10-1 | 1,215.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 8 | B6-8-1 | 1,215.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 6 | B6-6-1 | 1,215.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 9 | B6-9-1 | 1,215.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 7 | B6-7-1 | 1,215.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 5 | B6-5-2 | 614.29 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 4 | B6-4-1 | 1,079.25 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B6 | 2 | B6-2-商业2 | 207.53 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 13 | B7-13-4 | 279.61 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 13 | B7-13-3 | 273.81 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B10 | 4 | B10-4-商业3 | 529.64 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 13 | B7-13-1 | 143.09 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-4 | 279.61 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-5 | 188.25 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-2 | 188.52 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-3 | 273.81 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-1 | 143.09 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 11 | B7-11-1 | 143.09 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 10 | B7-10-2 | 188.52 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 9 | B7-9-3 | 273.81 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 9 | B7-9-1 | 143.09 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 9 | B7-9-4 | 279.61 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 9 | B7-9-2 | 188.52 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 8 | B7-8-5 | 188.25 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 8 | B7-8-4 | 279.61 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 22 | B7-22-6 | 132.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 8 | B7-8-2 | 188.52 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 8 | B7-8-1 | 143.09 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 22 | B7-22-4 | 279.61 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 22 | B7-22-1 | 143.09 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 22 | B7-22-2 | 188.52 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 21 | B7-21-5 | 188.25 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 21 | B7-21-3 | 273.81 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-5 | 188.25 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-4 | 279.61 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-3 | 273.81 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-2 | 188.52 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-1 | 143.09 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 19 | B7-19-4 | 279.61 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 19 | B7-19-1 | 143.09 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 19 | B7-19-2 | 188.52 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-6 | 132.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-2 | 188.52 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-5 | 188.25 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-3 | 273.81 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-1 | 143.09 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 16 | B7-16-2 | 188.52 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 16 | B7-16-3 | 273.81 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 15 | B7-15-3 | 273.81 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 15 | B7-15-1 | 143.09 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-5 | 188.25 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 15 | B7-15-2 | 188.52 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-6 | 132.26 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-3 | 273.81 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-1 | 143.09 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-4 | 279.61 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-2 | 188.52 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 13 | B7-13-5 | 188.25 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B8 | 3 | B8-3-1 | 1,034.72 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B8 | 1 | B8-1-商业1 | 76.04 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 1 | B7-1-商业1 | 110.85 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 3 | B7-3-2 | 245.67 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B7 | 3 | B7-3-3 | 111.83 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B5 | 2 | B5-2-3 | 404.62 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B5 | 2 | B5-2-1 | 107.07 | |
渝兴广场二期 | 地上 | B5 | 1 | B5-1-商业2 | 579.36 |
扫二维码用手机看
上一个:
中德(水土)产业园四季度空置房源
下一个:
渝兴产业基地(互联网一期)四季度空置房源
上一个:
中德(水土)产业园四季度空置房源
下一个:
渝兴产业基地(互联网一期)四季度空置房源
两江要闻
-
罗蔺在重庆电子科技职业大学两江校区调研时强调 发挥学科优势 强化产教融合 积极赋能区域产业创新发展
- - 思灵机器人西南总部基地项目落户两江新区 2024-11-18
- - 2024工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会在两江新区举行 2024-11-18
- - ?度小满全国金融科技总部揭牌成立 罗蔺出席并揭牌 2024-11-18
- - 两江产运公司召开“三资”盘活专题会 2024-04-17
公司动态
-
划动“协同桨” 这场座谈共话川渝企业高质量发展
- - 重磅!重庆电子科技职业大学两江校区首批大学生顺利就读 2024-11-18
- - “满电”出发!园区配套再升级 2024-11-18
- - 两江产运公司召开2024年第10次党委理论学习中心组(扩大)学习会 2024-11-18
- - 两江新区党工委第一巡察组召开国资盘活专项巡察两江产运公司党委见面沟通会 2024-11-18
园区资讯
-
一“墩”难求的“冰墩墩”竟来自于高科园区这家企业
2月4日晚,随着北京2022年冬奥会开幕,吉祥物“冰墩墩”也一跃成为顶流,凭借其白糯糯、圆滚滚的可爱形象,俘获了大量粉丝,抢购其周边衍生产品一时成为风潮,实力演绎 一“墩”难求 - - 园区喜报 | 健能药业全球独家改良型新药——磷酸钠盐散重磅上市! 2021-12-27
- - 园区动态 | 两江新区税优志愿服务站在这里揭牌 2021-10-18
- - 园区企业 | 达内教育 2021-04-24
- - 园区企业 | 重庆博通水利信息网络有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 比选公告 重庆两江新区产业运营有限公司改革重组项目税务咨询服务 比选项目 2025-01-22
- - 财富园停车场(库)服务采购比选公告 2025-01-20
- - “高科财富园3号A、B栋办公家具采购比选(第二次) 中标公示” 2025-01-20
- - 比选公告 高科财富园3号A、B栋办公家具采购(第二次) 2025-01-15
- - 比选公告 高科财富园3号A、B栋办公家具采购 2025-01-13
政策信息
- - 如何防范非法集资?这里有小妙招!快来学习吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集资! 2024-02-23
- - 关于进一步推动制造业高质量发展加快建设国家重要先进制造业中心的意见 2021-04-20
- - 重庆市人民政府 关于印发重庆市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知 2021-03-02
- - 重庆两江新区 促进总部经济发展办法 2020-06-30
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有
渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆