搜索
搜索
/
/
/
渝兴产业基地(互联网一期)四季度空置房源
资讯分类

渝兴产业基地(互联网一期)四季度空置房源

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 17:44
  • 访问量:0

【概要】

渝兴产业基地(互联网一期)四季度空置房源

【概要】

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 17:44
  • 访问量:0
详情
序号 项目 建筑形态 楼栋 楼层 房号 空置面积(平方米)
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 6栋 2 6-2-1-3-C2 29.67
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 19栋 1 19-1-1-C1 700.00
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 2 12-2-1-C2 54.50
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 2 12-2-1-C1 214.70
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 19 13-19-1-C1 199.76
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 18 13-18-1-C2-C2 150.47
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 16 9-16-1-C2 564.35
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 1 12-1-1-C2 33.06
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 19栋 4 19-4-1-C2 152.55
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 7 8-7-1-C2 21.40
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 7 8-7-1-C1 854.63
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 2 8-2-1-C2 56.24
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 2 8-2-1-C1 858.44
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 11栋 15 11-15-1-C1 588.30
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 18 13-18-1-C1 684.99
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 13 12-13-1-C1 619.16
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 6栋 5 6-5-1-C3 171.55
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 13 13-13-1-C1 127.22
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 11栋 11 11-11-1-C2 245.70
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 18 12-18-1-C2 589.89
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 18 12-18-1-C1 589.90
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 6栋 4 6-4-2-C3 449.54
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 6栋 4 6-4-2-C2 318.31
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 11 12-11-2 395.65
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 10 12-10-1-3 237.00
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 10 12-10-1-2、4 599.79
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 10 12-10-1-1 343.00
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 19栋 2 19-2-1-2 905.00
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 1 8-1-2-C1 791.23
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 1 8-1-1-C4 389.96
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 7栋 1 7-1-2-C4 191.65
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 7栋 1 7-1-2-C3 323.66
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 6栋 1 6-1-1-C4 281.61
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 4栋 1 4-1-2 27.07
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 22栋 1 22-1-4 89.76
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 22栋 1 22-1-5 39.90
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 22栋 1 22-1-3 89.89
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 22栋 1 22-1-2 122.00
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 21栋 2 21-2-8 630.75
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 21栋 2 21-2-6 219.35
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 22栋 1 22-1-1 235.82
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 21栋 2 21-2-7 408.91
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 21栋 2 21-2-5 102.02
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 21栋 1 21-1-10 613.07
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 21栋 1 21-1-7 97.93
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 21栋 1 21-1-5 174.03
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 21栋 1 21-1-4 214.49
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 16栋 5 16-5-1 236.73
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 16栋 4 16-4-1 594.81
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 16栋 4 16-4-2 117.23
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 25 13-25-1 762.27
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 24 13-24-1 1,179.53
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 14 13-14-1 1,179.53
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 11 13-11-1 1,179.53
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 12 13-12-1 589.53
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 10 13-10-1 1,179.53
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 7 13-7-1 1,179.53
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 6 13-6-1 589.77
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 1 13-1-2 66.35
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 2 13-2-1 1,179.53
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 25 12-25-1 761.05
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 1 13-1-1 74.86
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 21 12-21-1 1,179.79
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 19 12-19-1 1,179.79
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 17 12-17-1 1,179.79
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 15 12-15-1 1,179.79
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 16 12-16-1 1,179.79
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 14 12-14-1 1,179.79
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 12 12-12-1 589.90
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 8 12-8-1 1,179.79
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 5 12-5-1 868.24
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 3 12-3-1 1,179.79
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 1 12-1-2 70.58
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 10栋 24 10-24-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 10栋 23 10-23-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 10栋 19 10-19-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 10栋 16 10-16-1 348.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 10栋 14 10-14-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 10栋 12 10-12-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 10栋 11 10-11-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 11栋 5 11-5-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 7 8-7-2 942.70
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 8 8-8-1 881.84
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 6 8-6-2 945.14
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 4 8-4-2 946.25
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 4 8-4-1 948.04
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 3 8-3-2 946.25
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 2 8-2-2 912.58
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 8栋 3 8-3-1 948.04
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 7栋 8 7-8-2 947.19
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 7栋 8 7-8-1 881.84
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 7栋 6 7-6-2 945.14
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 7栋 4 7-4-1 948.04
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 7栋 3 7-3-1 948.04
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 5栋 8 5-8-2 947.19
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 5栋 8 5-8-1 881.84
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 5栋 7 5-7-1 876.03
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 5栋 7 5-7-2 942.70
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 5栋 5 5-5-1 948.04
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 5栋 5 5-5-2 946.25
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 5栋 2 5-2-2 912.58
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 5栋 2 5-2-1 914.68
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 5栋 1 5-1-2 883.98
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 4栋 8 4-8-1 876.40
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 4栋 8 4-8-2 940.17
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 4栋 5 4-5-2 939.49
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 4栋 5 4-5-1 941.84
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 4栋 3 4-3-2 939.49
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 4栋 3 4-3-1 941.84
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 4栋 2 4-2-1 903.97
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 11栋 24 11-24-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 11栋 10 11-10-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 11栋 8 11-8-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 11栋 6 11-6-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 15 9-15-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 14 9-14-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 6栋 7 6-7-2 942.70
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 6栋 8 6-8-1 881.84
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 6栋 3 6-3-2-1 457.25
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 6栋 2 6-2-1-1 359.89
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 24 9-24-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 22 9-22-1 294.00
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 18 9-18-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 13 9-13-1 172.69
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 17 9-17-1 1,176.60
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 12 9-12-1 614.70
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 3栋 1 3-1-2 879.45
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 3栋 1 3-1-1 254.43
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 10栋 17 10-17-3 347.80
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 10栋 17 10-17-2 445.80
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 6栋 4 6-4-1-4 177.00
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 12 12-12-2 589.89
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 11 12-11-5 204.00
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 11 12-11-3 229.40
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 11 12-11-4 166.18
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 21 13-21-2 589.76
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 10栋 17 10-17-4 43.20
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 13 9-13-5 359.77
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 13 9-13-4 142.37
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 13 9-13-3 359.39
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 9栋 13 9-13-2 142.38
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 13栋 19 13-19-2 390.00
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 6栋 4 6-4-1-2 282.35
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 6栋 4 6-4-1-3 238.66
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 12栋 11 12-11-1 184.56
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 11栋 13 11-13-2 205.72
  渝兴产业基地(互联网一期) 地上 11栋 13 11-13-3-2 169.60

扫二维码用手机看

两江要闻

  • 罗蔺在重庆电子科技职业大学两江校区调研时强调   发挥学科优势 强化产教融合 积极赋能区域产业创新发展
    罗蔺在重庆电子科技职业大学两江校区调研时强调 发挥学科优势 强化产教融合 积极赋能区域产业创新发展
  • - 思灵机器人西南总部基地项目落户两江新区 2024-11-18
  • - 2024工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会在两江新区举行 2024-11-18
  • - ?度小满全国金融科技总部揭牌成立 罗蔺出席并揭牌 2024-11-18
  • - 两江产运公司召开“三资”盘活专题会 2024-04-17

公司动态

园区资讯

公示公告

政策信息

地址版权

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆

地址版权手机

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有

渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆

XML 地图 | Sitemap 地图

欧洲杯买球投注官网