资讯分类
详情
序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 5 | 9-5-1-C2 | 563.86 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 3 | 9-3-1-C4 | 300.76 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 3 | 9-3-1-C3 | 261.00 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 3 | 9-3-1-C1 | 261.00 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 11幢 | 2 | 11-2-1-C2 | 136.00 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 11幢 | 2 | 11-2-1-C1 | 205.00 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 8幢 | 4 | 8-4-2 | 309.63 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 13 | 6-13-2-C2 | 284.65 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 8幢 | 22 | 8-22-2-C2 | 516.36 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 8幢 | 22 | 8-22-2-C1 | 84.88 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 8幢 | 15 | 8-15-1-C2 | 507.22 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 8幢 | 15 | 8-15-1-C1 | 621.13 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 2 | 1-2-1-2 | 480.38 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 2 | 1-2-1-1 | 354.39 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 1 | 1-1-2-2 | 175.46 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 1 | 1-1-2-1 | 282.15 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 5 | 6-5-1 | 1,130.07 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-4 | 693.01 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 10幢 | 7 | 10-7-1 | 1,182.49 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 9 | 3-9-9 | 48.57 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 8幢 | 8 | 8-8-1 | 1,128.35 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 16 | 6-16-2 | 564.79 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 17 | 6-17-2 | 567.58 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 11幢 | 4 | 11-4-2 | 1,190.65 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 8幢 | 22 | 8-22-1 | 527.11 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 8幢 | 17 | 8-17-1 | 1,128.35 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 8幢 | 14 | 8-14-1 | 1,128.35 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 8幢 | 7 | 8-7-2 | 249.43 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 8幢 | 7 | 8-7-1 | 168.30 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 7幢 | 24 | 7-24-1 | 564.98 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 7幢 | 19 | 7-19-1 | 1,129.97 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 7幢 | 18 | 7-18-1 | 1,129.97 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 7幢 | 17 | 7-17-1 | 1,129.97 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 7幢 | 14 | 7-14-1 | 1,129.97 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 7幢 | 16 | 7-16-1 | 1,129.97 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 7幢 | 13 | 7-13-1 | 1,129.97 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 7幢 | 11 | 7-11-1 | 1,129.97 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 7幢 | 9 | 7-9-1 | 1,129.97 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 7幢 | 2 | 7-2-1 | 930.80 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 25 | 6-25-1 | 1,130.07 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 22 | 6-22-1 | 1,130.07 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 24 | 6-24-1 | 1,130.07 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 17 | 6-17-1 | 562.49 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 19 | 6-19-1 | 505.16 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 15 | 6-15-1 | 1,130.07 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 8 | 6-8-1 | 1,130.07 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 2 | 6-2-1 | 932.65 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 1 | 6-1-1 | 122.32 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 6幢 | 1 | 6-1-2 | 128.06 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-28 | 65.74 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-29 | 43.18 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-25 | 40.69 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 6 | 3-6-22 | 41.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 6 | 3-6-20 | 41.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 4 | 2-4-1 | 887.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-2 | 59.47 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 2 | 3-2-1 | 58.27 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 8 | 2-8-2 | 706.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-1 | 58.27 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 7 | 2-7-2 | 706.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 6 | 2-6-4 | 690.33 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 8 | 2-8-1 | 706.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 7 | 2-7-1 | 706.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 6 | 2-6-2 | 690.33 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 5 | 2-5-4 | 690.33 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 6 | 2-6-3 | 887.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 6 | 2-6-1 | 887.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 5 | 2-5-2 | 690.33 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 4 | 2-4-4 | 690.33 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 5 | 2-5-3 | 887.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 5 | 2-5-1 | 887.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 4 | 2-4-3 | 887.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 4 | 2-4-2 | 690.33 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-4 | 673.28 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-2 | 673.28 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-3 | 863.30 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 2 | 2-2-4 | 653.81 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 2 | 2-2-2 | 663.75 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-1 | 863.30 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 2 | 2-2-3 | 858.30 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 1 | 2-1-4 | 646.57 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 1 | 2-1-2 | 628.05 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 2 | 2-2-1 | 864.23 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 1 | 2-1-3 | 557.41 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 8 | 1-8-2 | 708.95 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 7 | 1-7-2 | 708.95 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 2幢 | 1 | 2-1-1 | 523.27 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 8 | 1-8-1 | 708.95 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 6 | 1-6-4 | 693.01 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 6 | 1-6-2 | 693.01 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 7 | 1-7-1 | 708.95 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 6 | 1-6-3 | 890.66 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 6 | 1-6-1 | 890.66 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-35 | 43.01 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-20 | 41.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-15 | 40.76 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-16 | 41.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-14 | 41.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-13 | 40.77 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-11 | 40.77 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-9 | 48.56 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-12 | 41.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-10 | 49.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-6 | 50.98 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 4 | 3-4-1 | 58.23 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 6 | 3-6-16 | 41.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-25 | 40.72 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-32 | 45.54 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-28 | 65.72 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-30 | 45.54 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 5 | 3-5-25 | 40.72 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 5 | 3-5-21 | 41.86 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 5 | 3-5-14 | 40.77 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-24 | 40.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-2 | 693.01 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 4 | 1-4-4 | 693.01 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-3 | 890.66 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1 | 890.66 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 4 | 1-4-3 | 890.66 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 4 | 1-4-2 | 693.01 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 3 | 1-3-4 | 675.90 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 4 | 1-4-1 | 890.66 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 3 | 1-3-3 | 866.66 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 3 | 1-3-2 | 675.90 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 2 | 1-2-4 | 641.13 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 3 | 1-3-1 | 866.66 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 2 | 1-2-3 | 829.04 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 2 | 1-2-2 | 641.13 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 1 | 1-1-4 | 631.06 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 1 | 1-1-3 | 525.15 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 1幢 | 1 | 1-1-1 | 525.78 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 5 | 3-5-6 | 53.63 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-20 | 40.77 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-16 | 40.77 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-10 | 49.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-4 | 55.35 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-3 | 87.99 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 11幢 | 5 | 11-5-1 | 1,182.49 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 11幢 | 5 | 11-5-2 | 1,190.65 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 11幢 | 3 | 11-3-2 | 1,190.65 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 11幢 | 2 | 11-2-2 | 1,175.32 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 11幢 | 4 | 11-4-1 | 1,182.49 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 11幢 | 3 | 11-3-1 | 1,182.49 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 10幢 | 3 | 10-3-2 | 1,190.65 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 10幢 | 8 | 10-8-1 | 1,182.49 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 10幢 | 4 | 10-4-1 | 1,182.49 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 10幢 | 2 | 10-2-1 | 1,167.58 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 10幢 | 1 | 10-1-2 | 1,137.50 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 24 | 9-24-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 22 | 9-22-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 20 | 9-20-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 18 | 9-18-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 21 | 9-21-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 19 | 9-19-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 16 | 9-16-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 15 | 9-15-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 17 | 9-17-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 14 | 9-14-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 13 | 9-13-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 12 | 9-12-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 10 | 9-10-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 8 | 9-8-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 11 | 9-11-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 9 | 9-9-1 | 1,127.82 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 2 | 9-2-1 | 933.09 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 1 | 9-1-1 | 156.67 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 9幢 | 1 | 9-1-2 | 232.55 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 12 | 3-12-19 | 40.76 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 10 | 3-10-33 | 45.55 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 8 | 3-8-12 | 41.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 10 | 3-10-29 | 43.18 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 10 | 3-10-30 | 43.18 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 10 | 3-10-25 | 40.69 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 10 | 3-10-21 | 40.76 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 10 | 3-10-20 | 41.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 10 | 3-10-16 | 41.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 10 | 3-10-14 | 41.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 10 | 3-10-12 | 41.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 12 | 3-12-29 | 43.18 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 12 | 3-12-25 | 40.69 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 12 | 3-12-10 | 49.21 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 12 | 3-12-4 | 55.38 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 12 | 3-12-1 | 58.23 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 11 | 3-11-29 | 43.17 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 11 | 3-11-27 | 60.18 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 11 | 3-11-25 | 40.72 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 11 | 3-11-23 | 41.86 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 11 | 3-11-24 | 40.85 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 11 | 3-11-22 | 40.77 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 3幢 | 11 | 3-11-21 | 41.86 | |
渝兴产业基地拓展区(互联网二期) | 地上 | 8幢 | 4 | 8-4-4 | 257.53 |
扫二维码用手机看
上一个:
渝兴产业基地(互联网一期)四季度空置房源
下一个:
星汇龙盛四季度空置房源
上一个:
渝兴产业基地(互联网一期)四季度空置房源
下一个:
星汇龙盛四季度空置房源
两江要闻
-
罗蔺在重庆电子科技职业大学两江校区调研时强调 发挥学科优势 强化产教融合 积极赋能区域产业创新发展
- - 思灵机器人西南总部基地项目落户两江新区 2024-11-18
- - 2024工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会在两江新区举行 2024-11-18
- - ?度小满全国金融科技总部揭牌成立 罗蔺出席并揭牌 2024-11-18
- - 两江产运公司召开“三资”盘活专题会 2024-04-17
公司动态
-
划动“协同桨” 这场座谈共话川渝企业高质量发展
- - 重磅!重庆电子科技职业大学两江校区首批大学生顺利就读 2024-11-18
- - “满电”出发!园区配套再升级 2024-11-18
- - 两江产运公司召开2024年第10次党委理论学习中心组(扩大)学习会 2024-11-18
- - 两江新区党工委第一巡察组召开国资盘活专项巡察两江产运公司党委见面沟通会 2024-11-18
园区资讯
-
一“墩”难求的“冰墩墩”竟来自于高科园区这家企业
2月4日晚,随着北京2022年冬奥会开幕,吉祥物“冰墩墩”也一跃成为顶流,凭借其白糯糯、圆滚滚的可爱形象,俘获了大量粉丝,抢购其周边衍生产品一时成为风潮,实力演绎 一“墩”难求 - - 园区喜报 | 健能药业全球独家改良型新药——磷酸钠盐散重磅上市! 2021-12-27
- - 园区动态 | 两江新区税优志愿服务站在这里揭牌 2021-10-18
- - 园区企业 | 达内教育 2021-04-24
- - 园区企业 | 重庆博通水利信息网络有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 财富园停车场(库)服务采购比选公告 2025-01-20
- - “高科财富园3号A、B栋办公家具采购比选(第二次) 中标公示” 2025-01-20
- - 比选公告 高科财富园3号A、B栋办公家具采购(第二次) 2025-01-15
- - 比选公告 高科财富园3号A、B栋办公家具采购 2025-01-13
- - 比选公告 集成电路设计产业园(智能产业园一、二期)车库导视标识升级改造项目 2025-01-10
政策信息
- - 如何防范非法集资?这里有小妙招!快来学习吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集资! 2024-02-23
- - 关于进一步推动制造业高质量发展加快建设国家重要先进制造业中心的意见 2021-04-20
- - 重庆市人民政府 关于印发重庆市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知 2021-03-02
- - 重庆两江新区 促进总部经济发展办法 2020-06-30
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有
渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆