搜索
搜索
/
/
/
星汇龙盛四季度空置房源
资讯分类

星汇龙盛四季度空置房源

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 17:41
  • 访问量:0

【概要】

星汇龙盛四季度空置房源

【概要】

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 17:41
  • 访问量:0
详情
序号 项目 建筑形态 楼栋 楼层 房号 空置面积(平方米)
  星汇龙盛 地上 3号楼 15层 3-15 1,419.03
  星汇龙盛 地上 3号楼 18层 3-18 1,419.03
  星汇龙盛 地上 3号楼 19层 3-19 1,419.03
  星汇龙盛 地上 2号楼 15层 2-15 1,418.97
  星汇龙盛 地上 2号楼 16层 2-16 1,418.97
  星汇龙盛 地上 3号楼 6层 3-6 1,419.03
  星汇龙盛 地上 3号楼 7层 3-7 1,419.03
  星汇龙盛 地上 3号楼 8层 3-8 1,419.03
  星汇龙盛 地上 3号楼 9层 3-9 1,419.03
  星汇龙盛 地上 3号楼 10层 3-10 1,419.03
  星汇龙盛 地上 3号楼 11层 3-11 1,419.03
  星汇龙盛 地上 3号楼 12层 3-12 1,377.67
  星汇龙盛 地上 3号楼 13层 3-13 1,419.03
  星汇龙盛 地上 3号楼 14层 3-14 1,419.03
  星汇龙盛 地上 3号楼 16层 3-16 1,419.03
  星汇龙盛 地上 3号楼 17层 3-17 1,419.03
  星汇龙盛 地上 4号楼 14层 4-14 1,660.38
  星汇龙盛 地上 4号楼 13层 4-13 1,660.38
  星汇龙盛 地上 4号楼 12层 4-12 1,660.38
  星汇龙盛 地上 4号楼 11层 4-11 1,660.38
  星汇龙盛 地上 4号楼 10层 4-10 1,660.38
  星汇龙盛 地上 4号楼 9层 4-9 1,606.53
  星汇龙盛 地上 4号楼 8层 4-8 1,660.38
  星汇龙盛 地上 4号楼 7层 4-7 1,660.38
  星汇龙盛 地上 4号楼 6层 4-6 1,660.38
  星汇龙盛 地上 4号楼 5层 4-5 1,660.38
  星汇龙盛 地上 4号楼 4层 4-4 1,424.21
  星汇龙盛 地上 4号楼 3层 4-3 2,039.94
  星汇龙盛 地上 4号楼 2层 4-2 2,039.77
  星汇龙盛 地上 4号楼 1层 4-1-1 1,103.16
  星汇龙盛 地上 3号楼 5层 3-5 1,419.03
  星汇龙盛 地上 3号楼 4层 3-4 1,236.35
  星汇龙盛 地上 3号楼 3层 3-3 2,044.22
  星汇龙盛 地上 3号楼 2层 3-2 2,044.22
  星汇龙盛 地上 3号楼 1层 3-1 1,855.31
  星汇龙盛 地上 2号楼 14层 2-14 1,418.97
  星汇龙盛 地上 2号楼 13层 2-13 1,418.97
  星汇龙盛 地上 2号楼 12层 2-12 1,376.85
  星汇龙盛 地上 2号楼 11层 2-11 1,418.97
  星汇龙盛 地上 2号楼 10层 2-10 1,418.97
  星汇龙盛 地上 2号楼 9层 2-9 1,418.97
  星汇龙盛 地上 2号楼 8层 2-8 1,418.97
  星汇龙盛 地上 2号楼 7层 2-7 399.83
  星汇龙盛 地上 2号楼 6层 2-6 508.42
  星汇龙盛 地上 2号楼 5层 2-5 1,237.07
  星汇龙盛 地上 2号楼 4层 2-4 1,236.30
  星汇龙盛 地上 2号楼 3层 2-3 1,977.55
  星汇龙盛 地上 1号楼 14层 1-14 1,659.96
  星汇龙盛 地上 1号楼 13层 1-13 1,659.96
  星汇龙盛 地上 1号楼 12层 1-12 1,659.96
  星汇龙盛 地上 1号楼 11层 1-11 1,659.96
  星汇龙盛 地上 1号楼 10层 1-10 1,659.96
  星汇龙盛 地上 1号楼 9层 1-9 1,604.44
  星汇龙盛 地上 1号楼 8层 1-8 1,659.96
  星汇龙盛 地上 1号楼 7层 1-7 1,659.96
  星汇龙盛 地上 1号楼 6层 1-6 1,659.96
  星汇龙盛 地上 1号楼 5层 1-5 1,659.96
  星汇龙盛 地上 1号楼 4层 1-4 1,425.79
  星汇龙盛 地上 1号楼 3层 1-3 2,044.52
  星汇龙盛 地上 1号楼 2层 1-2 2,045.30
  星汇龙盛 地上 1号楼 1层 1-1 1,593.46

扫二维码用手机看

两江要闻

  • 罗蔺在重庆电子科技职业大学两江校区调研时强调   发挥学科优势 强化产教融合 积极赋能区域产业创新发展
    罗蔺在重庆电子科技职业大学两江校区调研时强调 发挥学科优势 强化产教融合 积极赋能区域产业创新发展
  • - 思灵机器人西南总部基地项目落户两江新区 2024-11-18
  • - 2024工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会在两江新区举行 2024-11-18
  • - ?度小满全国金融科技总部揭牌成立 罗蔺出席并揭牌 2024-11-18
  • - 两江产运公司召开“三资”盘活专题会 2024-04-17

公司动态

园区资讯

公示公告

政策信息

地址版权

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆

地址版权手机

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有

渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆

XML 地图 | Sitemap 地图

欧洲杯买球投注官网