搜索
搜索
/
/
/
涉外商务区四季度空置房源
资讯分类

涉外商务区四季度空置房源

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 17:35
  • 访问量:0

【概要】

涉外商务区四季度空置房源

【概要】

  • 分类:公示公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2024-11-27 17:35
  • 访问量:0
详情
序号 项目 建筑形态 楼栋 楼层 房号 空置面积(平方米)
  涉外商务区 地上 涉外B2 20层 1 1,151.23
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 11层 9号 209.03
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 11层 5号 136.43
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 11层 2号 168.43
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 11层 1号 375.77
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 9层 9号 209.03
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 9层 5号 136.43
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 9号 209.03
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 8号 296.20
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 7号 168.90
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 6号 200.90
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 5号 139.30
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 3号 231.64
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 2号 168.43
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 8层 1号 349.60
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 9号 209.03
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 8号 296.20
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 7号 168.90
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 6号 190.12
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 5号 136.43
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 3号 223.89
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 2号 168.43
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 5层 1号 349.60
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 3层 6号 282.68
  涉外商务区 地上 星汇财富国际商务中心 3层 5号 127.08
  涉外商务区 地上 涉外裙楼 负1层 员工食堂-4 524.66
  涉外商务区 地上 涉外裙楼 负1层 员工食堂-3 879.35
  涉外商务区 地上 涉外B2 19层 1号 1,156.33
  涉外商务区 地上 涉外B2 18层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 18层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 18层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 16层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 16层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 16层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 15层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 15层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 15层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 14层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 14层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 14层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 13层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 13层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 13层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 12层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 12层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 12层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 11层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 11层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 11层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 10层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 10层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 10层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 9层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 9层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 9层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 8层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 8层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 8层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 7层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 7层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 7层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 4层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 4层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 4层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 3层 3号 347.20
  涉外商务区 地上 涉外B2 3层 2号 271.04
  涉外商务区 地上 涉外B2 3层 1号 538.09
  涉外商务区 地上 涉外B2 1层 商业1 204.38
  涉外商务区 地上 涉外B2 1层 储藏间 29.84
  涉外商务区 地上 涉外B1 16层 4号 305.82
  涉外商务区 地上 涉外B1 14层 4号 305.82
  涉外商务区 地上 涉外B1 14层 3号 263.42
  涉外商务区 地上 涉外B1 14层 2号 308.20
  涉外商务区 地上 涉外B1 14层 1号 272.00
  涉外商务区 地上 涉外B1 1层 商业2 223.03
  涉外商务区 地上 涉外B3 15层 4号 301.97
  涉外商务区 地上 涉外B3 15层 2号 302.10
  涉外商务区 地上 涉外B3 14层 3号 277.50
  涉外商务区 地上 涉外B3 9层 1号 272.88
  涉外商务区 地上 涉外B4 1层 商业2-1 187.10
  涉外商务区 地上 涉外B4 1层 物管用房1-2 72.90

扫二维码用手机看

两江要闻

  • 罗蔺在重庆电子科技职业大学两江校区调研时强调   发挥学科优势 强化产教融合 积极赋能区域产业创新发展
    罗蔺在重庆电子科技职业大学两江校区调研时强调 发挥学科优势 强化产教融合 积极赋能区域产业创新发展
  • - 思灵机器人西南总部基地项目落户两江新区 2024-11-18
  • - 2024工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会在两江新区举行 2024-11-18
  • - ?度小满全国金融科技总部揭牌成立 罗蔺出席并揭牌 2024-11-18
  • - 两江产运公司召开“三资”盘活专题会 2024-04-17

公司动态

园区资讯

公示公告

政策信息

地址版权

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆

地址版权手机

发布时间:2019-05-10 00:00:00

© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有

渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆

XML 地图 | Sitemap 地图

欧洲杯买球投注官网