资讯分类
详情
序号 | 项目 | 建筑形态 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 空置面积(平方米) |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 20层 | 1 | 1,151.23 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 9号 | 209.03 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 5号 | 136.43 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 2号 | 168.43 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 11层 | 1号 | 375.77 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 9层 | 9号 | 209.03 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 9层 | 5号 | 136.43 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 9号 | 209.03 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 8号 | 296.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 7号 | 168.90 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 6号 | 200.90 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 5号 | 139.30 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 3号 | 231.64 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 2号 | 168.43 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 8层 | 1号 | 349.60 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 9号 | 209.03 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 8号 | 296.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 7号 | 168.90 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 6号 | 190.12 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 5号 | 136.43 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 3号 | 223.89 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 2号 | 168.43 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 5层 | 1号 | 349.60 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 3层 | 6号 | 282.68 | |
涉外商务区 | 地上 | 星汇财富国际商务中心 | 3层 | 5号 | 127.08 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外裙楼 | 负1层 | 员工食堂-4 | 524.66 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外裙楼 | 负1层 | 员工食堂-3 | 879.35 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 19层 | 1号 | 1,156.33 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 18层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 18层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 18层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 16层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 16层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 16层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 15层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 15层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 15层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 14层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 14层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 14层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 13层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 13层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 13层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 12层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 12层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 12层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 11层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 11层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 11层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 10层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 10层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 10层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 9层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 9层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 9层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 8层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 8层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 8层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 7层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 7层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 7层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 4层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 4层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 4层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 3层 | 3号 | 347.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 3层 | 2号 | 271.04 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 3层 | 1号 | 538.09 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 1层 | 商业1 | 204.38 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B2 | 1层 | 储藏间 | 29.84 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 16层 | 4号 | 305.82 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 14层 | 4号 | 305.82 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 14层 | 3号 | 263.42 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 14层 | 2号 | 308.20 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 14层 | 1号 | 272.00 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B1 | 1层 | 商业2 | 223.03 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 15层 | 4号 | 301.97 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 15层 | 2号 | 302.10 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 14层 | 3号 | 277.50 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B3 | 9层 | 1号 | 272.88 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B4 | 1层 | 商业2-1 | 187.10 | |
涉外商务区 | 地上 | 涉外B4 | 1层 | 物管用房1-2 | 72.90 |
扫二维码用手机看
上一个:
智能产业园良景园四季度空置房源
下一个:
星光大厦四季度空置房源
上一个:
智能产业园良景园四季度空置房源
下一个:
星光大厦四季度空置房源
两江要闻
-
罗蔺在重庆电子科技职业大学两江校区调研时强调 发挥学科优势 强化产教融合 积极赋能区域产业创新发展
- - 思灵机器人西南总部基地项目落户两江新区 2024-11-18
- - 2024工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会在两江新区举行 2024-11-18
- - ?度小满全国金融科技总部揭牌成立 罗蔺出席并揭牌 2024-11-18
- - 两江产运公司召开“三资”盘活专题会 2024-04-17
公司动态
-
划动“协同桨” 这场座谈共话川渝企业高质量发展
- - 重磅!重庆电子科技职业大学两江校区首批大学生顺利就读 2024-11-18
- - “满电”出发!园区配套再升级 2024-11-18
- - 两江产运公司召开2024年第10次党委理论学习中心组(扩大)学习会 2024-11-18
- - 两江新区党工委第一巡察组召开国资盘活专项巡察两江产运公司党委见面沟通会 2024-11-18
园区资讯
-
一“墩”难求的“冰墩墩”竟来自于高科园区这家企业
2月4日晚,随着北京2022年冬奥会开幕,吉祥物“冰墩墩”也一跃成为顶流,凭借其白糯糯、圆滚滚的可爱形象,俘获了大量粉丝,抢购其周边衍生产品一时成为风潮,实力演绎 一“墩”难求 - - 园区喜报 | 健能药业全球独家改良型新药——磷酸钠盐散重磅上市! 2021-12-27
- - 园区动态 | 两江新区税优志愿服务站在这里揭牌 2021-10-18
- - 园区企业 | 达内教育 2021-04-24
- - 园区企业 | 重庆博通水利信息网络有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 比选公告 重庆两江新区产业运营有限公司改革重组项目税务咨询服务 比选项目 2025-01-22
- - 财富园停车场(库)服务采购比选公告 2025-01-20
- - “高科财富园3号A、B栋办公家具采购比选(第二次) 中标公示” 2025-01-20
- - 比选公告 高科财富园3号A、B栋办公家具采购(第二次) 2025-01-15
- - 比选公告 高科财富园3号A、B栋办公家具采购 2025-01-13
政策信息
- - 如何防范非法集资?这里有小妙招!快来学习吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集资! 2024-02-23
- - 关于进一步推动制造业高质量发展加快建设国家重要先进制造业中心的意见 2021-04-20
- - 重庆市人民政府 关于印发重庆市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知 2021-03-02
- - 重庆两江新区 促进总部经济发展办法 2020-06-30
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有 渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 欧洲杯买球投注官网-欧洲杯网上哪里投注-【欧洲杯欢迎您!】有限公司 页面版权所有
渝ICP备08003849号-1 网站建设:欧洲杯买球投注官网重庆